人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和6年11月1日現在)
2,211人
世帯数(令和6年11月1日現在)
1,452世帯
男女別人口(令和6年11月1日現在)
1,234人 男性人口
977人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
0~4 | 65 | 37 | 28 |
5~9 | 92 | 49 | 43 |
10~14 | 68 | 34 | 34 |
15~19 | 48 | 26 | 22 |
20~24 | 52 | 34 | 18 |
25~29 | 91 | 58 | 33 |
30~34 | 112 | 69 | 43 |
35~39 | 135 | 75 | 60 |
40~44 | 124 | 66 | 58 |
45~49 | 125 | 73 | 52 |
50~54 | 141 | 93 | 48 |
55~59 | 123 | 81 | 42 |
60~64 | 162 | 100 | 62 |
65~69 | 179 | 101 | 78 |
70~74 | 187 | 108 | 79 |
75~79 | 192 | 108 | 84 |
80~84 | 119 | 59 | 60 |
85~89 | 122 | 44 | 78 |
90~ | 74 | 19 | 55 |
計 | 2211 | 1234 | 977 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)