人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和6年10月1日現在)
2,219人
世帯数(令和6年10月1日現在)
1,460世帯
男女別人口(令和6年10月1日現在)
1,237人 男性人口
982人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
0~4歳 | 66 | 37 | 29 |
5~9歳 | 93 | 51 | 42 |
10~14歳 | 70 | 33 | 37 |
15~19歳 | 46 | 27 | 19 |
20~24歳 | 51 | 33 | 18 |
25~29歳 | 91 | 58 | 33 |
30~34歳 | 112 | 67 | 45 |
35~39歳 | 137 | 77 | 60 |
40~44歳 | 122 | 65 | 57 |
45~49歳 | 125 | 72 | 53 |
50~54歳 | 142 | 95 | 47 |
55~59歳 | 125 | 83 | 42 |
60~64歳 | 163 | 99 | 64 |
65~69歳 | 184 | 102 | 82 |
70~74歳 | 183 | 108 | 75 |
75~79歳 | 192 | 109 | 83 |
80~84歳 | 120 | 58 | 62 |
85~89歳 | 121 | 43 | 78 |
90歳以上 | 76 | 20 | 56 |
- | 総計:2219 | 計:1237 | 計:982 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)