人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和5年9月1日現在)
2,279人
世帯数(令和5年9月1日現在)
1,493世帯
男女別人口(令和5年9月1日現在)
1,255人 男性人口
1,024人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 83 | 39 | 44 |
5~9歳 | 87 | 49 | 38 |
10~14歳 | 65 | 31 | 34 |
15~19歳 | 41 | 27 | 14 |
20~24歳 | 50 | 29 | 21 |
25~29歳 | 92 | 59 | 33 |
30~34歳 | 133 | 76 | 57 |
35~39歳 | 135 | 73 | 62 |
40~44歳 | 127 | 69 | 58 |
45~49歳 | 132 | 77 | 55 |
50~54歳 | 132 | 95 | 37 |
55~59歳 | 126 | 77 | 49 |
60~64歳 | 181 | 104 | 77 |
65~69歳 | 192 | 113 | 79 |
70~74歳 | 204 | 116 | 88 |
75~79歳 | 174 | 98 | 76 |
80~84歳 | 121 | 58 | 63 |
85~89歳 | 130 | 44 | 82 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
- | 総計:2,279 | 計:1,255 | 計:1024 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)