人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年9月30日現在)
2,142人
世帯数(令和7年9月30日現在)
1,427世帯
男女別人口(令和7年9月30日現在)
1,194人 男性人口
948人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 49 | 27 | 22 |
5~9 | 80 | 46 | 34 |
10~14 | 68 | 36 | 32 |
15~19 | 54 | 26 | 28 |
20~24 | 57 | 34 | 23 |
25~29 | 82 | 51 | 31 |
30~34 | 104 | 68 | 36 |
35~39 | 121 | 61 | 60 |
40~44 | 134 | 73 | 61 |
45~49 | 128 | 74 | 54 |
50~54 | 139 | 92 | 47 |
55~59 | 123 | 84 | 39 |
60~64 | 148 | 90 | 58 |
65~69 | 172 | 101 | 71 |
70~74 | 186 | 105 | 81 |
75~79 | 193 | 112 | 81 |
80~84 | 113 | 50 | 63 |
85~89 | 113 | 45 | 68 |
90~ | 78 | 19 | 59 |
計 | 2142 | 1194 | 948 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)