人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年5月31日現在)
2,148人
世帯数(令和7年5月31日現在)
1,434世帯
男女別人口(令和7年5月31日現在)
1,199人 男性人口
949人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 50 | 28 | 22 |
5~9 | 83 | 47 | 36 |
10~14 | 67 | 34 | 33 |
15~19 | 51 | 26 | 25 |
20~24 | 56 | 33 | 23 |
25~29 | 87 | 56 | 31 |
30~34 | 103 | 67 | 36 |
35~39 | 121 | 61 | 60 |
40~44 | 134 | 73 | 61 |
45~49 | 126 | 73 | 53 |
50~54 | 144 | 96 | 48 |
55~59 | 118 | 79 | 39 |
60~64 | 153 | 93 | 60 |
65~69 | 170 | 99 | 71 |
70~74 | 183 | 103 | 80 |
75~79 | 195 | 113 | 82 |
80~84 | 111 | 51 | 60 |
85~89 | 118 | 49 | 69 |
90~ | 78 | 18 | 58 |
計 | 2148 | 1199 | 949 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)