人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年3月1日現在)
2,196人
世帯数(令和7年3月1日現在)
1,452世帯
男女別人口(令和7年3月1日現在)
1,221人 男性人口
975人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 62 | 33 | 29 |
5~9 | 92 | 50 | 42 |
10~14 | 72 | 35 | 37 |
15~19 | 51 | 28 | 23 |
20~24 | 47 | 29 | 18 |
25~29 | 85 | 55 | 30 |
30~34 | 119 | 72 | 47 |
35~39 | 127 | 70 | 57 |
40~44 | 128 | 72 | 56 |
45~49 | 124 | 69 | 55 |
50~54 | 148 | 96 | 52 |
55~59 | 113 | 80 | 33 |
60~64 | 160 | 96 | 64 |
65~69 | 178 | 104 | 74 |
70~74 | 183 | 102 | 81 |
75~79 | 198 | 114 | 84 |
80~84 | 114 | 54 | 60 |
85~89 | 121 | 45 | 76 |
90~ | 74 | 17 | 57 |
計 | 2196 | 1221 | 975 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)