人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年4月30日現在)
2,168人
世帯数(令和7年4月30日現在)
1,456世帯
男女別人口(令和7年4月30日現在)
1,213人 男性人口
955人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 54 | 32 | 22 |
5~9 | 86 | 48 | 38 |
10~14 | 68 | 31 | 37 |
15~19 | 50 | 27 | 23 |
20~24 | 52 | 33 | 19 |
25~29 | 86 | 55 | 31 |
30~34 | 111 | 70 | 41 |
35~39 | 121 | 64 | 57 |
40~44 | 132 | 74 | 58 |
45~49 | 123 | 71 | 52 |
50~54 | 150 | 98 | 52 |
55~59 | 116 | 82 | 34 |
60~64 | 155 | 95 | 60 |
65~69 | 173 | 100 | 73 |
70~74 | 185 | 102 | 83 |
75~79 | 197 | 115 | 82 |
80~84 | 113 | 52 | 61 |
85~89 | 120 | 48 | 72 |
90~ | 75 | 16 | 59 |
計 | 2168 | 1213 | 955 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)