人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年11月30日現在)
2,142人
世帯数(令和7年11月30日現在)
1,427世帯
男女別人口(令和7年11月30日現在)
1,198人 男性人口
944人 女性人口
| 年代 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 49 | 27 | 22 |
| 5~9 | 80 | 48 | 32 |
| 10~14 | 70 | 36 | 34 |
| 15~19 | 53 | 26 | 27 |
| 20~24 | 50 | 30 | 20 |
| 25~29 | 87 | 55 | 32 |
| 30~34 | 108 | 70 | 38 |
| 35~39 | 122 | 61 | 61 |
| 40~44 | 133 | 73 | 60 |
| 45~49 | 128 | 72 | 56 |
| 50~54 | 139 | 94 | 45 |
| 55~59 | 126 | 86 | 40 |
| 60~64 | 145 | 89 | 56 |
| 65~69 | 172 | 101 | 71 |
| 70~74 | 183 | 102 | 81 |
| 75~79 | 193 | 114 | 79 |
| 80~84 | 112 | 51 | 61 |
| 85~89 | 109 | 42 | 67 |
| 90~ | 83 | 21 | 62 |
| 計 | 2142 | 1198 | 944 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)








