人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年1月1日現在)
2,211人
世帯数(令和7年1月1日現在)
1,457世帯
男女別人口(令和7年1月1日現在)
1,228人 男性人口
983人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 67 | 36 | 31 |
5~9 | 90 | 49 | 41 |
10~14 | 69 | 33 | 36 |
15~19 | 51 | 28 | 23 |
20~24 | 52 | 33 | 19 |
25~29 | 87 | 56 | 31 |
30~34 | 117 | 72 | 45 |
35~39 | 131 | 73 | 58 |
40~44 | 126 | 68 | 58 |
45~49 | 123 | 71 | 52 |
50~54 | 146 | 94 | 52 |
55~59 | 120 | 81 | 39 |
60~64 | 158 | 95 | 63 |
65~69 | 181 | 104 | 77 |
70~74 | 187 | 106 | 81 |
75~79 | 197 | 110 | 87 |
80~84 | 115 | 57 | 58 |
85~89 | 119 | 43 | 76 |
90~ | 75 | 19 | 56 |
計 | 2211 | 1228 | 983 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)