人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年10月31日現在)
2,143人
世帯数(令和7年10月31日現在)
1,427世帯
男女別人口(令和7年10月31日現在)
1,197人 男性人口
946人 女性人口
| 年代 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 49 | 27 | 22 |
| 5~9 | 80 | 47 | 33 |
| 10~14 | 69 | 36 | 33 |
| 15~19 | 55 | 27 | 28 |
| 20~24 | 52 | 30 | 22 |
| 25~29 | 85 | 55 | 30 |
| 30~34 | 107 | 69 | 38 |
| 35~39 | 121 | 61 | 60 |
| 40~44 | 134 | 73 | 61 |
| 45~49 | 128 | 74 | 54 |
| 50~54 | 138 | 94 | 44 |
| 55~59 | 126 | 85 | 41 |
| 60~64 | 146 | 89 | 57 |
| 65~69 | 172 | 102 | 70 |
| 70~74 | 186 | 105 | 81 |
| 75~79 | 191 | 111 | 80 |
| 80~84 | 113 | 52 | 61 |
| 85~89 | 112 | 42 | 70 |
| 90~ | 79 | 20 | 59 |
| 計 | 2143 | 1197 | 946 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)








