人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和4年5月1日現在)
2,345人
世帯数(令和4年5月1日現在)
1,538世帯
男女別人口(令和4年5月1日現在)
1,301人 男性人口
1,044人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 90 | 50 | 40 |
5~9歳 | 82 | 49 | 33 |
10~14歳 | 68 | 30 | 38 |
15~19歳 | 43 | 28 | 15 |
20~24歳 | 54 | 34 | 20 |
25~29歳 | 94 | 58 | 36 |
30~34歳 | 142 | 79 | 63 |
35~39歳 | 131 | 71 | 60 |
40~44歳 | 111 | 58 | 53 |
45~49歳 | 142 | 88 | 54 |
50~54歳 | 132 | 92 | 40 |
55~59歳 | 145 | 92 | 53 |
60~64歳 | 175 | 99 | 76 |
65~69歳 | 210 | 126 | 84 |
70~74歳 | 239 | 135 | 104 |
75~79歳 | 150 | 85 | 65 |
80~84歳 | 141 | 60 | 81 |
85~89歳 | 122 | 49 | 73 |
90歳以上 | 74 | 18 | 56 |
- | 総計:2,345 | 計:1,301 | 計:1,044 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)