人口・世帯数
住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年12月31日現在)
2,133人
世帯数(令和7年12月31日現在)
1,421世帯
男女別人口(令和7年12月31日現在)
1,194人 男性人口
939人 女性人口
| 年代 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 49 | 27 | 22 |
| 5~9 | 79 | 47 | 32 |
| 10~14 | 71 | 37 | 34 |
| 15~19 | 52 | 25 | 27 |
| 20~24 | 51 | 31 | 20 |
| 25~29 | 89 | 57 | 32 |
| 30~34 | 107 | 69 | 38 |
| 35~39 | 125 | 62 | 63 |
| 40~44 | 131 | 73 | 58 |
| 45~49 | 127 | 70 | 57 |
| 50~54 | 138 | 94 | 44 |
| 55~59 | 124 | 85 | 39 |
| 60~64 | 143 | 88 | 55 |
| 65~69 | 170 | 101 | 69 |
| 70~74 | 183 | 102 | 81 |
| 75~79 | 194 | 114 | 80 |
| 80~84 | 110 | 49 | 61 |
| 85~89 | 109 | 42 | 67 |
| 90~ | 81 | 21 | 60 |
| 計 | 2133 | 1194 | 939 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)








